Description
Premium quality iron sputtering targets with 99.9% to 99.95% purity (3N5-4N grade) for physical vapor deposition applications. Available in multiple standard diameters (25.4mm to 101.6mm) and thicknesses (1-6mm), with both square and round configurations. Individually packed to ensure surface quality and prevent contamination.
| Purity | Dimensions | Form | Packaging | Qty per Pack |
|---|---|---|---|---|
| 99.9% (3N) | 15×15×1mm | Square | Piece | 10 |
| 99.95% (4N) | Ø25.4×3mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø25.4×4mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø25.4×5mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø25.4×6mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø50×1mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø50×2mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø50×3mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø50×4mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø50×5mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø50×6mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø50.8×1mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø50.8×2mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø50.8×3mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø50.8×4mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø50.8×5mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø50.8×6mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø60×1mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø60×2mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø60×3mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø60×4mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø60×5mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø60×6mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø76.2×1mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø76.2×2mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø76.2×3mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø76.2×3.175mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø76.2×4mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø76.2×5mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø76.2×6mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø80×1mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø80×2mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø80×3mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø80×4mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø80×5mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø80×6mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø100×1mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø100×2mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø100×3mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø100×4mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø100×5mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø100×6mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø101.6×1mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø101.6×2mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø101.6×3mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø101.6×4mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø101.6×5mm | Round | Piece | 1 |
| 99.95% (4N) | Ø101.6×6mm | Round | Piece | 1 |
If you are interested or have any questions, please contact us at inquiry@atomfair.com
Disclaimer: Sold exclusively for laboratory research.
Every advanced material, component, equipment, and instrument in our catalog is backed by rigorous testing. We maintain strict internal quality management frameworks and align with CE conformity metrics to deliver transparent, reproducible performance data via our public open-science repository.
To request raw batch performance data, submit formal vendor registration paperwork, or execute a fast-turnaround R&D manufacturing loop, contact us at inquiry@atomfair.com.
Item is dispatched under the Atomfair Shipping & Delivery Framework (Free worldwide shipping on orders over $59 USD). Return is governed by the Atomfair Return & Refund Policy (7-day technical return window).

