Description
| Chemical Composition (wt.%) | |
|---|---|
| C | ≤0.1 |
| Cr | 20.0-23.0 |
| Ni | Balance |
| Co | ≤1.0 |
| Nb | 3.15-4.15 |
| Mo | 8.0-10.0 |
| Al | ≤0.4 |
| Ti | ≤0.4 |
| Fe | ≤5.0 |
| Si | ≤0.5 |
| Mn | ≤0.5 |
| S | ≤0.015 |
| P | ≤0.015 |
| Cu | ≤0.07 |
| O | ≤0.02 |
| N | ≤0.02 |
| Physical Properties | |
| Particle Size (μm) | D10≥15, D50 30-40, D90≤58 |
| Sphericity | ≥0.9 |
| Apparent Density (g/cm³) | ≥4.4 |
| Tapped Density (g/cm³) | ≥5.0 |
| Flowability (s/50g) | ≤18 |
| Mechanical Properties (Solution Treated) | |
| Room Temp | 815°C |
| Tensile: ≥850MPa Yield: ≥410MPa Elongation: ≥40.0% |
Tensile: ≥300MPa Yield: ≥240MPa Elongation: ≥40.0% |

