Nano & Framework Materials
Showing 81–96 of 101 results
-
MIL-101(Fe) Iron MOF Powder CAS: 1189182-67-9| Multifunctional Porous Material | KAR-F49
-
MIL-53(Al) Metal-Organic Framework Powder (CAS 654061-20-8) – Flexible Pore Structure for Smart Gas Control
-
MIL-53(Fe) (KAR-F35) Iron-Based MOF Powder | CAS 764608-47-1 | For Gas Adsorption & Catalysis
-
MOF-303 Aluminum MOF Powder CAS: 2050043-41-7 | Superhydrophilic Porous Material | KAR-F45
-
MOF-5 (KAR-F41) High-Purity Metal-Organic Framework Powder | CAS 255367-66-9 | Designed for Gas Storage & Catalysis
-
MOF-801 Zirconium MOF Powder CAS: 1355974-78-5 | High-Performance Water Adsorbent | KAR-F37
-
MOF-808 Zirconium Porous Material Powder CAS: 1579984-19-2 | Ultra-Stable Metal-Organic Framework | KAR-F31
-
NanoMOF-Al100 – High-Performance Aluminum Metal-Organic Framework Powder for Gas Storage & Molecular Separation
-
NH₂-MIL-101(Fe) MOF Powder CAS: 1189182-85-1 | Amino-Functionalized Iron-Based Metal-Organic Framework | KAR-F49-NH₂
-
Single Walled Carbon Nanotube
-
UIO-66 High-Stability MOF Powder CAS: 1072413-89-8 | Zirconium-Based Metal-Organic Framework | KAR-F30
-
UIO-66-(COOH)₂ MOF Powder | Carboxyl-Functionalized Metal-Organic Framework CAS: 1072413-89-8 | KAR-F30 Series
-
UIO-66-(OH)₂ MOF Powder CAS: 1356031-63 | Hydroxyl-Functionalized Metal-Organic Framework | KAR-F30-(OH)₂
-
UIO-66-C Carbonized MOF Powder CAS: 1072413-89-8 | Pyrolyzed Metal-Organic Framework | KAR-F30-C
-
UIO-66-COOH Functionalized MOF (KAR-F30) CAS: 1334722-04-1 | High-Surface-Area Carboxyl MOF for Catalysis & Adsorption
-
UIO-66-F4 Fluorinated MOF Powder CAS: 2170275-20-2| Tetrafluoro-Functionalized Metal-Organic Framework | KAR-F30-F4
