Description
| Chemical Composition (wt.%) | |
|---|---|
| Ti | Balance |
| Fe | ≤0.15 |
| C | ≤0.1 |
| O | ≤0.15 |
| N | ≤0.03 |
| H | ≤0.015 |
| Physical Properties | |
| Particle Size (μm) | D10≥18, D50 30-40, D90≤60 |
| Sphericity | ≥0.9 |
| Apparent Density (g/cm³) | ≥2.4 |
| Tapped Density (g/cm³) | ≥2.8 |
| Flowability (s/50g) | ≤35 |
| Mechanical Properties (Annealed) | |
| Tensile Strength (MPa) | ≥350 |
| Yield Strength (MPa) | ≥250 |
| Elongation (%) | ≥30.0 |

