Your cart is currently empty!

Atomfair NAF1-H1 Si-C Anode Slurry
We develop custom high-performance conductive slurries: few-walled for cathodes, acid-washed array tubes for ternary systems, few-walled silicon-carbon aqueous for high-energy-density anodes, aqueous for sodium-ion, and ultra-high-solid LFP CNT composites.
Description
| Properties | Specification | 
|---|---|
| Solid Content | 1.2% | 
| Carbon Content | 1.0% | 
| Viscosity (mPaยทs) | โค20000 | 
| Fe (ppm) | โค10 | 
| Co (ppm) | โค5 | 
| Ni (ppm) | โค5 | 
| Cu (ppm) | โค5 | 
| Zn (ppm) | โค5 | 

