Description
Premium tungsten sputtering targets available in 99.95% (3N5) and 99.999% (5N) purity grades. These precision-made targets are ideal for thin film deposition in semiconductor, optical coating, and research applications. Offered in multiple diameters and thicknesses to suit various PVD systems.
Product Specifications
| Purity | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Package | Package Qty |
|---|---|---|---|---|
| 99.95% (3N5) | 25.4 | 3, 4, 5, 6 | Piece | 1 |
| 99.999% (5N) | 25.4 | 3, 4, 5, 6 | Piece | 1 |
| 99.95% (3N5) | 50 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Piece | 1 |
| 99.999% (5N) | 50 | 3, 4, 5, 6 | Piece | 1 |
| 99.95% (3N5) | 50.8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Piece | 1 |
| 99.999% (5N) | 50.8 | 3, 4, 5, 6 | Piece | 1 |
| 99.95% (3N5) | 60 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Piece | 1 |
| 99.999% (5N) | 60 | 3, 4, 5, 6 | Piece | 1 |
| 99.95% (3N5) | 75 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Piece | 1 |
| 99.95% (3N5) | 76.2 | 1, 2, 3, 3.175, 4, 5, 6 | Piece | 1 |
| 99.999% (5N) | 76.2 | 3, 3.175, 4, 5, 6 | Piece | 1 |
| 99.95% (3N5) | 80 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Piece | 1 |
| 99.999% (5N) | 80 | 3, 4, 5 | Piece | 1 |
| 99.95% (3N5) | 100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Piece | 1 |
| 99.999% (5N) | 100 | 3, 4, 5 | Piece | 3 (for 5mm) |
| 99.95% (3N5) | 101.6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.35 | Piece | 1 |
| 99.999% (5N) | 101.6 | 3, 4, 5, 6 | Piece | 1 |
If you are interested or have any questions, please contact us at inquiry@atomfair.com
Disclaimer: Sold exclusively for laboratory research.


Reviews
There are no reviews yet.