Description
High purity molybdenum carbide (Mo2C) sputtering target with 99.5% purity, available in various diameters and thicknesses. Ideal for thin film deposition in research and industrial applications. Some variants include a bonded 2mm copper backing plate for enhanced thermal conductivity.
| Product Name | Specification | Packing | Pack Size |
|---|---|---|---|
| Molybdenum Carbide (Mo2C) Target | 99.5% purity, φ50.8×3mm | Piece | 1 |
| Molybdenum Carbide (Mo2C) Target | 99.5% purity, φ50.8×3mm with 2mm copper backing plate | Piece | 1 |
| Molybdenum Carbide (Mo2C) Target | 99.5% purity, φ50.8×4mm | Piece | 1 |
| Molybdenum Carbide (Mo2C) Target | 99.5% purity, φ50.8×4mm with 2mm copper backing plate | Piece | 1 |
| Molybdenum Carbide (Mo2C) Target | 99.5% purity, φ50.8×5mm | Piece | 1 |
| Molybdenum Carbide (Mo2C) Target | 99.5% purity, φ60×3mm | Piece | 1 |
| Molybdenum Carbide (Mo2C) Target | 99.5% purity, φ60×4mm | Piece | 1 |
| Molybdenum Carbide (Mo2C) Target | 99.5% purity, φ60×5mm | Piece | 1 |
| Molybdenum Carbide (Mo2C) Target | 99.5% purity, φ76.2×3mm | Piece | 1 |
| Molybdenum Carbide (Mo2C) Target | 99.5% purity, φ76.2×3mm with 2mm copper backing plate | Piece | 1 |
| Molybdenum Carbide (Mo2C) Target | 99.5% purity, φ76.2×4mm | Piece | 1 |
| Molybdenum Carbide (Mo2C) Target | 99.5% purity, φ76.2×4mm with 2mm copper backing plate | Piece | 1 |
| Molybdenum Carbide (Mo2C) Target | 99.5% purity, φ76.2×5mm | Piece | 1 |
| Molybdenum Carbide (Mo2C) Target | 99.5% purity, φ76.2×6mm | Piece | 1 |
If you are interested or have any questions, please contact us at inquiry@atomfair.com
Disclaimer: Sold exclusively for laboratory research.


Reviews
There are no reviews yet.