Description
Premium copper sputtering targets with purity levels ranging from 99.95% to 99.999% (4N to 6N). Available in various diameters and thicknesses for precise thin film deposition applications. Individually packed for protection and quality assurance.
| Purity | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Packaging | Pack Size |
|---|---|---|---|---|
| 99.99% (4N) | 57 | 0.1 | Piece | 1, 5, 10 |
| 99.95% (3N5) | 57 | 0.5, 1 | Piece | 1 |
| 99.95% (3N5) | 25.4 | 3, 4, 5 | Piece | 1 |
| 99.95% (3N5) | 50 | 3, 4, 5, 6 | Piece | 1 |
| 99.95% (3N5) | 60 | 3, 4, 5 | Piece | 1 |
| 99.95% (3N5) | 76.2 | 3, 4, 5, 6, 7 | Piece | 1 |
| 99.95% (3N5) | 80 | 3, 5 | Piece | 1 |
| 99.95% (3N5) | 101.6 | 2, 3, 4, 5 | Piece | 1 |
| 99.995% (4N5) | 50.8 | 4, 5, 6, 6.35 | Piece | 1 |
| 99.995% (4N5) | 76.2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.35 | Piece | 1 |
| 99.995% (4N5) | 100 | 3, 4, 5 | Piece | 1 |
| 99.999% (5N) | 50.8 | 3, 4, 5, 6, 6.35 | Piece | 1 |
| 99.999% (5N) | 57 | 0.5, 1, 2 | Piece | 1 |
| 99.999% (5N) | 60 | 3, 3.175, 4, 5, 6, 6.35 | Piece | 1 |
| 99.999% (5N) | 76.2 | 3, 4, 5, 6, 7 | Piece | 1 |
If you are interested or have any questions, please contact us at inquiry@atomfair.com
Disclaimer: Sold exclusively for laboratory research.


Reviews
There are no reviews yet.