Description
This high-purity 99.99% (4N) PTFE sputtering target is designed for thin film deposition applications. The PTFE target offers excellent chemical resistance and thermal stability, making it ideal for research and industrial coating processes. Available in various diameters and thicknesses to suit different sputtering systems.
| Diameter (mm) | Thickness (mm) | Purity | Packaging | Pack Size |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | 99.99% | Piece | 1 |
| 50 | 4 | 99.99% | Piece | 1 |
| 50 | 5 | 99.99% | Piece | 1 |
| 50 | 6 | 99.99% | Piece | 1 |
| 50.8 | 3 | 99.99% | Piece | 1 |
| 50.8 | 4 | 99.99% | Piece | 1 |
| 50.8 | 5 | 99.99% | Piece | 1 |
| 50.8 | 6 | 99.99% | Piece | 1 |
| 60 | 3 | 99.99% | Piece | 1 |
| 60 | 4 | 99.99% | Piece | 1 |
| 60 | 5 | 99.99% | Piece | 1 |
| 60 | 6 | 99.99% | Piece | 1 |
| 76.2 | 3 | 99.99% | Piece | 1 |
| 76.2 | 4 | 99.99% | Piece | 1 |
| 76.2 | 5 | 99.99% | Piece | 1 |
| 76.2 | 6 | 99.99% | Piece | 1 |
| 80 | 3 | 99.99% | Piece | 1 |
| 80 | 4 | 99.99% | Piece | 1 |
| 80 | 5 | 99.99% | Piece | 1 |
| 80 | 6 | 99.99% | Piece | 1 |
| 100 | 3 | 99.99% | Piece | 1 |
| 100 | 4 | 99.99% | Piece | 1 |
| 100 | 5 | 99.99% | Piece | 1 |
| 100 | 6 | 99.99% | Piece | 1 |
| 101.6 | 3 | 99.99% | Piece | 1 |
| 101.6 | 4 | 99.99% | Piece | 1 |
| 101.6 | 5 | 99.99% | Piece | 1 |
| 101.6 | 6 | 99.99% | Piece | 1 |
If you are interested or have any questions, please contact us at inquiry@atomfair.com
Disclaimer: Sold exclusively for laboratory research.


Reviews
There are no reviews yet.