Description
Dry Process PP 25μm Separator (Li-rich Mn-based Battery Special) Product Specification
Product Model
AFSPPP25U60mm100m
Brand
Atomfair
Product Name
Dry Process PP Separator (Special for Li-rich Mn-based)
Dimension Specification
60mm*100m
Core Specification Parameters
| Item | Parameter Value |
|---|---|
| Base Film | PP |
| Base Film Thickness (μm) | 25 |
| Total Thickness (μm) | 25 |
| Width (mm) | 60 |
| Areal Density (g/m²) | 13.6 |
| Porosity (%) | 40 |
| Air Permeability (S) | 349 |
| Longitudinal Thermal Shrinkage MD (%) | 1.8 |
| Transverse Thermal Shrinkage TD (%) | 0.1 |
| Longitudinal Tensile Strength (kg/cm³) | 172 |
| Transverse Tensile Strength (kg/cm³) | 429 |
| Puncture Strength (g) | 167 |
| Melting Temperature (°C) | 167 |
Packaging Method
Packaged with plastic-sealed bags & cushion pads to effectively protect the separator from damage during transportation and storage.
Storage Requirements
- Storage Environment: Sealed and stored in a normal or low temperature, dry, and ventilated environment;
- Notes: Keep away from fire and heat sources; Avoid sun exposure, fire baking, and rain during transportation.
Other Specifications
| Code | Name | Base Film | Base Film Thickness (μm) | Total Thickness (μm) | Width (mm) | Areal Density (g/m²) | Porosity (%) | Air Permeability (S) | Longitudinal Thermal Shrinkage MD (%) | Transverse Thermal Shrinkage TD (%) | Longitudinal Tensile Strength (kg/cm³) | Transverse Tensile Strength (kg/cm³) | Puncture Strength (g) | Melting Temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-PP16 | Dry Process PP Separator 16μm | PP | 16 | 16 | 60 | 8.75 | 41 | 210 | 1.6 | 0 | 140 | 380 | 167 | 167 |
| AF-PP20 | Dry Process PP Separator 20μm | PP | 20 | 20 | 60 | 11.5 | 40 | 355 | 1.1 | 0.1 | 158 | 414 | 167 | 167 |
| AF-PP25 | Dry Process PP Separator 25μm | PP | 25 | 25 | 60 | 13.6 | 40 | 349 | 1.8 | 0.1 | 172 | 429 | 167 | 167 |
| AF-PE7 | Wet Process PE Separator 7μm | PE | 7 | 7 | 60 | 4.3 | 40 | 155 | 1.2 | 0.1 | 221 | 180 | 339 | 135 |
| AF-PE9 | Wet Process PE Separator 9μm | PE | 9 | 9 | 60 | 5.7 | 38 | 185 | 1.5 | 0.1 | 221 | 156 | 410 | 135 |
| AF-PE12 | Wet Process PE Separator 12μm | PE | 12 | 12 | 60 | 7.1 | 40 | 222 | 0.9 | 0.1 | 208 | 167 | 566 | 135 |
| AF-PE16 | Wet Process PE Separator 16μm | PE | 16 | 16 | 60 | 8.8 | 39 | 224 | 1.2 | 0.1 | 192 | 156 | 535 | 135 |
| AF-PE20 | Wet Process PE Separator 20μm | PE | 20 | 20 | 60 | 11 | 41 | 224 | 1.4 | 0.1 | 196 | 165 | 722 | 135 |
If you’re interested, have any questions, or have specific customization requirements, please feel free to contact us at inquiry@atomfair.com.





Reviews
There are no reviews yet.