Description
High-purity boehmite powder with D50 0.2-0.4μm for lithium battery ceramic coatings.
| Properties | Specification |
|---|---|
| Al₂O₃ Content (%) | ≥82.00 |
| Moisture (%) | ≤0.50 |
| LOI (%) | ≤18.00 |
| Crystal Form | Monohydrate |
| True Density (g/cm³) | ≥2.60 |
| Bulk Density (g/cm³) | ≥0.20 |
| Surface Area (m²/g) | 6.0-10.0 |
| pH Value | ≤9 |
| D10 (μm) | 0.01-0.03 |
| D50 (μm) | 0.20-0.40 |
| D90 (μm) | ≤1.000 |
| Si (ppm) | ≤50 |
| Fe (ppm) | ≤60 |
| Na (ppm) | ≤300 |
| Mg (ppm) | ≤50 |
| Cu (ppm) | ≤20 |



