Description
| Material Identification | PVDF |
|---|---|
| Product Model | HSV900 |
| Material Form | Powder |
| Processing Method | Casting Molding, Coating |
| Polymer | Homopolymer |
| Material Attribute | Heat-Stable Grade, UV-Resistant Grade |
| Material Characteristics | Chemical Resistance, High Purity, Barrier Resin |
| Material Application | Diaphragm, Battery |
| Additives | Heat Stabilizer, UV Stabilizer |
Other Product Information
| Physical Properties | Testing Standard | Data | Unit |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | SO 1183 | 1780 | kg/m² |
| Specific Gravity at 23℃ | ASTM D792 | 1.77~1.79 | g/cm² |
| Melt Viscosity at 230℃ 100s⁻¹ | ASTM D3835 | 48~52.5 | kPoise |
| Hardness | Testing Standard | Data | Unit |
| Shore Hardness D at 23℃ | ASTM D2240 | 76~80 | – |
| Mechanical Properties | Testing Standard | Data | Unit |
| Tensile Strength (Yield) at 23℃ | ASTM D638 | 40~55.2 | MPa |
| Tensile Strength (Break) at 23℃ | ASTM D638 | 34~43 | MPa |
| Elongation at Break at 23℃ | ASTM D638 | 50~250 | % |
| Flexural Modulus at 23℃ | ASTM D790 | 1380~2210 | MPa |
| Izod Notched Impact at 23℃ | ASTM D256 | 0.107~0.32 | kJ/m |
| Compressive Strength at 23℃ | ASTM D695 | 68.9~103 | MPa |
| Optical Properties | Testing Standard | Data | Unit |
| Refractive Index (Sodium D Line) | ASTM D542 | 1.42 | – |
| Thermal Properties | Testing Standard | Data | Unit |
| Melting Temperature | ASTM D3418 | 162~172 | ℃ |
| Flame Retardant Properties | Testing Standard | Data | Unit |
| Limiting Oxygen Index | ASTM D2863 | 44 | % |
If you’re interested, have any questions, or have specific customization requirements, please feel free to contact us at inquiry@atomfair.com.






Reviews
There are no reviews yet.