Description
High-performance carbon nanotube slurry
| Property | Model CXA372T | Typical Value |
|---|---|---|
| Solid Content, % | 12.00 ±0.2 | 11.97 |
| Conductive Agent Content, % | 10.00±0.2 | 10.13 |
| Conductive Agent Type | A30+Graphene | |
| Dispersant Content, % | 2.0 ±0.2 | 1.84 |
| Moisture, ppm | <1000 | 598 |
| Viscosity, mPa.s | ≤3000 | 193.8 |
| Particle Size, μm (D50) | ≤1 | 0.7 |
| Fe, ppm | ≤50 | 8.75 |
| Co, ppm | ≤50 | 9.33 |
| Ni, ppm | ≤10 | ND |
| Cu, ppm | ≤10 | ND |
| Zn, ppm | ≤10 | ND |
| Cr, ppm | ≤10 | 2.87 |
| Magnetic Particles, ppm | <0.5 | 0.08 |
If you are interested or have any questions, please contact us at inquiry@atomfair.com
Disclaimer: Sold exclusively for laboratory research.

