Description
High-performance carbon nanotube conductive slurry
| Property | Model CXM302T | Typical Value |
|---|---|---|
| Solid Content, % | 12.00±0.2 | 11.88 |
| Conductive Agent Content, % | 10.00±0.2 | 9.90 |
| Conductive Agent Type | A30 | |
| Dispersant Content, % | 2.0±0.2 | 1.98 |
| Moisture, ppm | <1000 | – |
| Viscosity, mPa.s | ≤3000 | 762.9 |
| Particle Size, μm (D50) | ≤1 | 0.7 |
| Fe, ppm | ≤25 | 3.51 |
| Co, ppm | ≤50 | 15.07 |
| Ni, ppm | ≤5 | ND |
| Cu, ppm | ≤5 | ND |
| Zn, ppm | ≤5 | 0.13 |
| Cr, ppm | ≤5 | 0.34 |
| Magnetic Particles, ppm | <0.5 | 0.10 |
If you are interested or have any questions, please contact us at inquiry@atomfair.com
Disclaimer: Sold exclusively for laboratory research.

