Description
| Property | Value |
|---|---|
| Crystal Material | Single Crystal Gallium Arsenide, VGF/LEC grown |
| Orientation | (100) or (111) a°±β° |
| Doping | Undoped |
| Diameter | 76.2mm±0.25mm |
| Thickness | 350±25um / 550±25um / 625±25um |
| Resistivity | (1-30)x10Ω.cm |
| Mobility | 1500~3000 cm²/V-sec |
| Etch Pit Density | ≤510 cm⁻² |
| Primary Flat | (0-1-1)±0.5deg, 22±1.0mm |
| Secondary Flat | (0-1 1)±5.0 deg, 11±1.0mm |
| Front Surface | Polished in Epi-ready Prime grade |
| Back Surface | Polished / Lapping or Etched |
| Epi-ready | Yes |

